Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.307.21 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 14 Mayıs tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.307.21 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 2.314,43 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 13 Mayıs için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.280.1 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.281,50 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
14.05.2025 00:00 2.947,01 76,20 68,47
14.05.2025 01:00 2.830,00 73,17 65,75
14.05.2025 02:00 2.800,00 72,40 65,06
14.05.2025 03:00 2.400,00 62,05 55,76
14.05.2025 04:00 2.350,01 60,76 54,60
14.05.2025 05:00 2.200,01 56,88 51,11
14.05.2025 06:00 1.740,10 44,99 40,43
14.05.2025 07:00 779,99 20,17 18,12
14.05.2025 08:00 2.200,01 56,88 51,11
14.05.2025 09:00 1.500,00 38,78 34,85
14.05.2025 10:00 799,99 20,68 18,59
14.05.2025 11:00 1.790,93 46,31 41,61
14.05.2025 12:00 799,99 20,68 18,59
14.05.2025 13:00 1.500,00 38,78 34,85
14.05.2025 14:00 2.200,00 56,88 51,11
14.05.2025 15:00 2.200,00 56,88 51,11
14.05.2025 16:00 2.500,00 64,64 58,08
14.05.2025 17:00 3.070,17 79,38 71,33
14.05.2025 18:00 2.622,00 67,79 60,92
14.05.2025 19:00 3.307,89 85,53 76,86
14.05.2025 20:00 3.399,00 87,88 78,97
14.05.2025 21:00 3.390,00 87,65 78,76
14.05.2025 22:00 3.023,01 78,16 70,24
14.05.2025 23:00 3.023,01 78,16 70,24
    2307,213333 59,65333333 53,605

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu