Ekonomi

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 1.116.24 TL/MWh oldu

Foreks – Enerji piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 5 Haziran tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 1.116.24 TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı ağırlıklı ortalaması ise 1.081,63 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 4 Haziran için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.148.62 TL/MWh, ağırlıklı ortalama fiyatı 2.103,11 TL/MWh seviyesinde GÖP’te anlaşma fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
05.06.2025 00:00 2.199,00 56,27 49,32
05.06.2025 01:00 1.999,98 51,18 44,85
05.06.2025 02:00 1.628,99 41,68 36,53
05.06.2025 03:00 1.309,80 33,52 29,38
05.06.2025 04:00 1.790,00 45,80 40,15
05.06.2025 05:00 1.999,97 51,18 44,85
05.06.2025 06:00 1.488,00 38,08 33,37
05.06.2025 07:00 170,01 4,35 3,81
05.06.2025 08:00 130,00 3,33 2,92
05.06.2025 09:00 80,00 2,05 1,79
05.06.2025 10:00 20,01 0,51 0,45
05.06.2025 11:00 16,00 0,41 0,36
05.06.2025 12:00 13,99 0,36 0,31
05.06.2025 13:00 11,01 0,28 0,25
05.06.2025 14:00 14,00 0,36 0,31
05.06.2025 15:00 16,01 0,41 0,36
05.06.2025 16:00 100,00 2,56 2,24
05.06.2025 17:00 351,01 8,98 7,87
05.06.2025 18:00 1.548,72 39,63 34,73
05.06.2025 19:00 3.079,99 78,81 69,08
05.06.2025 20:00 3.240,00 82,91 72,67
05.06.2025 21:00 3.178,48 81,33 71,29
05.06.2025 22:00 1.461,88 37,41 32,79
05.06.2025 23:00 943,01 24,13 21,15
    1116,244167 28,56375 25,03458333

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu