Ekonomi
Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler
Foreks –
| Piyasalara İlişkin Özet Bilgiler | ||
| -21 Mart 2025- | ||
| Borsa İstanbul Pay Piyasası | ||
| BIST 100 Endeksi Kapanış | 9.044,64 | |
| BIST 100 Günlük Değişim | -766,30 | |
| BIST 100 Günlük Değişim (%) | -7,81 | |
| BIST 100 İşlem Hacmi | 166,2 milyar TL | |
| BIST 100 Endeksi (Gün Düşük) | 8.984,54 | |
| BIST 100 Endeksi(Gün Yüksek) | 9.758,53 | |
| Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası – VİOP | ||
| VİOP İşlem Hacmi | 176,9 milyar TL | |
| KMP Günlük İşlem Miktarı | ||
| KMP Altın İşlem Miktarı kg | 826 | |
| KMP Gümüş İşlem Miktarı kg | 3.464 | |
| Kapanış Fiyatları | ||
| Referans Fiyatı (TRY/kg) | ||
| Altın | 3.718.259,33 | |
| Gümüş | 40.357,43 | |
| Metal Fiyatı(TRY/kg) | ||
| Altın | 3.724.868,18 | |
| Gümüş | 40.500,00 | |
| Metal Fiyatı(USD/ONS) | ||
| Altın | 3.045,38 | |
| Gümüş | 33,10 | |
| Metal Fiyatı (EUR/ONS) | ||
| Altın | 2.790,18 | |
| Gümüş | 30,54 | |
| AOF (USD/ONS) Fiksing İşlemleri Hariç | 3.052,53 | |
| Takasbank | ||
| İşlem Hacmi | 61,9 milyar TL | |
| Ortalama Oran (3 Günlük) | 46,09 | |
| Tahvil Piyasası | ||
| 2Y Tahvil Faiz Oranı(12.08.2026) | 50,3 | |
| 5Y Tahvil Faiz Oranı (12.09.2029) | 39,13 | |
| 10Y Tahvil Faiz Oranı(27.09.2034) | 33,38 | |
| Satış (TL) | ||
| Emisyon Hacmi | 720.482.209.543 TL | |
| Günlük Rezerv Rakamı | 1.992.512,70 TL | |
| TCMB Dolar Kuru | ||
| Alış (TL) | 37,8502 | |
| Satış (TL) | 37,9184 | |
| TCMB Euro Kuru | ||
| Alış (TL) | 41,0195 | |
| Satış (TL) | 41,0934 | |
| O/N Referans Faiz Oranı(TLREF) | 45,7246 | |
| Kapalıçarşı Fiyatları | ||
| (Son Fiyatlar 17:00) | ||
| Dolar Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 37,9000 | |
| Satış (TL) | 37,9500 | |
| Dolar Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 38,1500 | |
| Satış (TL) | 38,2000 | |
| Euro Açılış Fiyatı | ||
| Alış (TL) | 41,0000 | |
| Satış (TL) | 41,1000 | |
| Euro Son Fiyat | ||
| Alış (TL) | 41,2000 | |
| Satış (TL) | 41,3000 | |
| Kapalıçarşı Cumhuriyet | ||
| Alış (TL) | 24.728 | |
| Satış (TL) | 25.102 | |
| Kapalıçarşı 22 Ayar Bilezik(gr) | ||
| Alış (TL) | 3.397,11 | |
| Satış (TL) | 3.403,31 | |
| Kapalıçarşı Ziynet | ||
| Alış (TL) | 23.839,34 | |
| Satış (TL) | 24.330,24 |








